Standaard plicht:
ID | OD | WP | BP | W / A | COIL | |||
inch | mm | mm | bars | psi | bars | psi | g / m | m |
3/4 | 20 | 22.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 24.7 | 5 | 60 | 15 | 240 | 140 | 100 |
1-1/4 | 32 | 34.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 160 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40.2 | 5 | 60 | 15 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1/2 | 64 | 66.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 105 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Middelzware belasting:
ID | OD | WP | BP | W / A | COIL | |||
inch | mm | mm | var | psi | bars | psi | g / m | m |
3/4 | 20 | 22.7 | 7 | 105 | 21 | 315 | 110 | 100 |
1 | 25 | 27.6 | 7 | 105 | 21 | 315 | 160 | 100 |
1-1/4 | 32 | 24.4 | 7 | 105 | 21 | 315 | 190 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40 | 7 | 105 | 21 | 315 | 220 | 100 |
2 | 51 | 5307 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 100 |
2-1/2 | 64 | 6701 | 6 | 90 | 18 | 270 | 430 | 100 |
3 | 76 | 79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 500 | 100 |
4 | 105 | 105.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 800 | 100 |
5 | 127 | 131 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1080 | 100 |
6 | 153 | 157.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1600 | 100 |
8 | 203 | 208.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 100 |
Op zwaar werk berekend:
ID | OD | WP | BP | W / A | COIL | |||
inch | mm | mm | bars | psi | bars | psi | g / m | m |
3/4 | 20 | 23.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 100 |
1 | 25 | 28.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 100 |
1-1/4 | 32 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 100 |
1-1/2 | 38 | 41.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 290 | 100 |
2 | 51 | 54.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 100 |
2-1/2 | 64 | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 700 | 100 |
3 | 75 | 81.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 850 | 100 |
4 | 105 | 107.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1200 | 100 |
6 | 163 | 159 | 8 | 120 | 24 | 360 | 2000 | 100 |
8 | 203 | 209.4 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2800 | 100 |
1. Wat is uw standaardlengte per rol?
De standaardlengte is 100 m, we kunnen ook elke lengte maken als eis van de klant, zoals 10 m/15 m/20 m/30 m/50 m.
2. Wat is de minimale en maximale maat die je kunt produceren?
De minimale maat is 3/4”-19 mm, de maximale maat is 16”-406 mm.
3. Wat is de werkdruk van uw platliggende slang?
De maximale werkdruk van onze platliggende slang bedraagt 10bar.
4. Is uw platliggende slang UV-bestendig?
Ja, onze platliggende slang is UV-bestendig.
5. Wat is de levensduur van uw platliggende slang?
De levensduur is 2-3 jaar, als deze goed bewaard is gebleven.
6. Wat is de MOQ van uw platliggende slang?
Wij kunnen bestellingen van elke hoeveelheid accepteren.
7. Kunt u een klantlogo op de slang en de verpakking maken?
Ja, we kunnen uw logo op het slanglichaam en de verpakking aanbrengen en het is gratis.
8. Welke kwaliteitsgarantie kunt u leveren?
We hebben de kwaliteit bij elke dienst getest. Zodra er een kwaliteitsprobleem is, zullen we onze slang gratis vervangen.
Oostop
Wilt u een waterslang-gebouwde buis kopen om de zorgen van hoogwaardig commercieel gebruik aan te kunnen? Zoek niet verder dan de hoogwaardige PVC Blue Lay Flat-afvoerwaterslang 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 Inch voor zwembadpomp, landbouwirrigatie, te koop in maten variërend van 1 tot 16 inch. Deze waterslangpijp is vervaardigd door het vertrouwde merk en is gemaakt om betrouwbare prestaties te leveren voor zelfs de meest uitdagende klussen.
Gemaakt van eersteklas PVC-materialen, de Oostop Topkwaliteit PVC Blauw Lay Flat Afvoer Waterslang 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 Inch voor Zwembadpomp Boerderij Landbouw Irrigatie biedt superieure flexibiliteit, weerstand tegen knikken en draaien, en zorgt ervoor dat het altijd een betrouwbare waterstroom levert . Het is belangrijk om water naar een boerderij of landbouwwebsite te transporteren. Deze waterslang kan de klus met gemak aan, of u nu water uit het zwembad of irrigatiesysteem wilt pompen, of...
De EASTOP PVC-waterslang van topkwaliteit, blauw, plat gelegd, afvoerwaterslang 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 inch voor zwembadpomp, landbouwirrigatie, is niet alleen duurzaam en betrouwbaar, maar het kan ook veilig zijn om er gebruik van te maken. Deze waterslang is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften en regelgeving en is bestand tegen schade door UV-stralen, chemicaliën en oliën. Het is meestal ontwikkeld om extreme temperaturen te weerstaan, waardoor het een ideale keuze is voor gebruik in elke omgeving.
De hoogwaardige PVC Blue Lay Flat-afvoerwaterslang 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 Inch voor zwembadpomp Landbouwirrigatie is niet moeilijk te installeren en te bedienen voor extra gemak. Dankzij het platliggende ontwerp kunt u hem moeiteloos omhoog verplaatsen voor opslag, terwijl de lichtgewicht materialen ervoor zorgen dat u hem eenvoudig kunt verplaatsen en vervoeren van de ene locatie naar de andere. Voldoende reden voor zijn veelzijdige, multifunctionele ontwerp: deze waterslang is perfect voor gebruik in een scala aan toepassingen, waaronder zwembadpompen, boerderijen, landbouwirrigatie en nog veel meer.